Phần 2: Thiết kế ngược chi tiết có ren

5. Nhất định phải dựng lại ren bằng được.
Các trường hợp cần dựng lại ren:
- Cần mô hình đúng thực tế để in 3D mô hình, in 3D rồi lắp ráp.
- Cần kiểm tra biên dạng hình học ren ( xem ren có đạt yêu cầu không?)
- Ren cổ chai nhựa, thủy tinh.. sau khi thiết kế xong dùng để sản xuất trực tiếp như đúc nhựa...
- Để làm chương trình CNC gia công điện cực cho máy xung.
- Mô phỏng CAE..
- Khi khách hàng yêu cầu chỉ rõ trên 3D vị trí có ren, không cần xuất bản vẽ 2D..

Các trường hợp không cần thiết:
- Chi tiết kim loại, chỉ cần có đường kính danh nghĩa và bước ren, loại ren là sau đó sẽ gia công tiện ren, xung ren trên trục, lỗ đó
- Khi file scan không thể xác định chính xác được các thông số ren --> đừng cố dựng, hãy hỏi khách hàng hoặc scan lại nếu kh yêu cầu.
6. Dựng ngay ren dựa trên data chưa chính xác, hoặc dựng theo thông số đo được mà không tham khảo bảng thông số ren tiêu chuẩn.
Như hình dưới thì ta đo được các thông số:
Bước ren: 1.96/1.91/2.11 mm
Góc ren: 65/59/69/62
Đường kính đỉnh ren 35.66
Vậy chọn thông số nào, vội vàng nếu chỉ đo 1 vị trí rồi kết luận: là M35x1.9mm

Sau khi phân tích và so sánh với bảng các loại ren tiêu chuẩn ta có thể kết luận được loại ren chính xác:
--> Kết luận đúng: M36x2.
7. Dựng sai điểm đầu, điểm cuối ren.
Trên file scan việc xác định điểm đầu, cuối ren nhiều khi rất khó do file quét không nét, quét thiếu...

Không nên tự chọn điểm đầu, điểm cuối 1 cách ngẫu nhiên.
Các làm tốt nhất nếu không xác định được rõ ràng:
Bước 1: Xác định đúng loại ren như các bước trên
Bước 2: Tạo helix kéo dài vượt qua vị trí đỉnh.
Bước 3: Tạo mặt phẳng chamfer và cắt vat sau đó cắt cả phần ren thừa.

8. Thiết kế sai đường kính trục để gia công ren sau này.
Ví dụ sau khi xác định ren M35x2.
Thì thiết kế kích thước:
+ Ren trục: Đường kính danh nghĩa < 35mm nhiều ( hụt ren), đường kính đúng thi tk là 35mm
+ Ren lỗ: >=35mm ( thiếu phần kim loại tạo ren), kt đúng phải là 33 mm
Tham khảo bảng tra thông số ren tiêu chuẩn tại đây:
| Ren | P (mm) | Ø danh nghĩa | Ø khoan mồi ren trong | Ø chân ren trong D1 cơ bản | Ø pitch ren ngoài d2 | Ø chân ren ngoài d3 |
| M6 | 1 | 6 | 5 | 4.92 | 5.35 | 4.773 |
| M8 | 1.25 | 8 | 6.8 | 6.647 | 7.188 | 6.466 |
| M10 | 1.5 | 10 | 8.5 | 8.376 | 9.026 | 8.16 |
| M12 | 1.75 | 12 | 10.2 | 10.106 | 10.863 | 9.853 |
| M14 | 2 | 14 | 12 | 11.835 | 12.701 | 11.546 |
| M16 | 2 | 16 | 14 | 13.835 | 14.701 | 13.546 |
| M18 | 2.5 | 18 | 15.5 | 15.294 | 16.376 | 14.932 |
| M20 | 2.5 | 20 | 17.5 | 17.294 | 18.376 | 16.932 |
| M22 | 2.5 | 22 | 19.5 | 19.294 | 20.376 | 18.932 |
| M24 | 3 | 24 | 21 | 20.753 | 22.052 | 20.319 |
| M27 | 3 | 27 | 24 | 23.753 | 25.052 | 23.319 |
| M30 | 3.5 | 30 | 26.5 | 26.211 | 27.727 | 25.71 |
| M33 | 3.5 | 33 | 29.5 | 29.211 | 30.727 | 28.71 |
| M36 | 4 | 36 | 32 | 31.67 | 33.402 | 31.092 |
| M39 | 4 | 39 | 35 | 34.67 | 36.402 | 34.092 |
| M42 | 4.5 | 42 | 37.5 | 37.131 | 39.077 | 36.479 |
| M45 | 4.5 | 45 | 40.5 | 40.131 | 42.077 | 39.479 |
| M48 | 5 | 48 | 43 | 42.588 | 44.752 | 41.865 |
| M50 | 5 | 50 | 45 | 44.588 | 46.752 | 43.865 |
| M52 | 5 | 52 | 47 | 46.588 | 48.752 | 45.865 |
| M56 | 5.5 | 56 | 50.5 | 50.046 | 52.43 | 49.253 |
| M60 | 5.5 | 60 | 54.5 | 54.046 | 56.43 | 53.253 |
| M64 | 6 | 64 | 58 | 57.506 | 60.104 | 56.639 |
| M68 | 6 | 68 | 62 | 61.506 | 64.104 | 60.639 |
| M72 | 6 | 72 | 66 | 65.506 | 68.104 | 64.639 |
| M76 | 6 | 76 | 70 | 69.506 | 72.104 | 68.639 |
| M80 | 6 | 80 | 74 | 73.506 | 76.104 | 72.639 |
| M85 | 6 | 85 | 79 | 78.506 | 81.104 | 77.639 |
| M90 | 6 | 90 | 84 | 83.506 | 86.104 | 82.639 |
| M95 | 6 | 95 | 89 | 88.506 | 91.104 | 87.639 |
| M100 | 6 | 100 | 94 | 93.506 | 96.104 | 92.639 |
Hẹn gặp mọi người ở phần tiếp theo nhé.
Trân trọng!